![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 320 руб 300 руб | 345 руб 320 руб | 385 руб 365 руб | 410 руб 385 руб | 435 руб 395 руб | |
| Модель бетоносмесителя | CM-120 | CM-140 | CM-160 | CM-180 | CM-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 700 | 750 | 850 | 850 | 1000 |
| Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Объем готовой смели, л | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
| Вес, кг | 47 | 50 | 55 | 58 | 62 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акционная стоимость | 320 руб 300 руб | 345 руб 320 руб | 385 руб 365 руб | 410 руб 385 руб | 435 руб 395 руб |
| Внешний подшипник и металлическая защита двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 335 руб 320 руб | 360 руб 345 руб | 400 руб 385 руб | 425 руб 410 руб | 450 руб 435 руб | |
| Модель бетоносмесителя | PRO-120 | PRO-140 | PRO-160 | PRO-180 | PRO-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Объем готовой смели, л | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,6-0,9 | 0,7-1,1 | 0,7-1,2 | 0,8-1,4 | 0,8-1,5 |
| Вес, кг | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 335 руб 320 руб | 360 руб 345 руб | 400 руб 385 руб | 425 руб 410 руб | 450 руб 435 руб |
с 9:00 до 22:00 (без выходных)
+375 (29) 683-70-00
+375 (33) 683-70-00